AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | เสมอ | ชิคาโก้ เฟลม II | ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | เสมอ | ชิคาโก้ เฟลม II | |
![]() | 22.54% | 42.77% | 34.68% | 77.46% | 57.23% | 65.32% |
![]() | 75.49% | 58.54% | 65.98% | 75.49% | 58.54% | 65.98% |
![]() | 37.21% | 27.33% | 35.47% | 74.42% | 54.65% | 70.93% |
![]() | 61.63% | 70.98% | 67.39% | 76.74% | 58.03% | 65.23% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.60 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 1.11 |
2.01 1.88 |
3.40 3.30 |
2.79 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.80 |
3.70 3.50 |
3.00 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.61 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 1.12 |
2.01 1.88 |
3.40 3.30 |
2.79 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.87 |
0.50 |
1.03 0.92 |
2.20 1.83 |
3.90 3.75 |
2.50 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.60 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 1.11 |
1.94 1.88 |
3.50 3.30 |
2.90 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.84 |
0.75 0.50 |
0.85 0.95 |
1.70 1.80 |
3.70 3.40 |
3.90 3.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.55 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 1.26 |
1.99 1.71 |
3.50 3.65 |
3.05 3.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.55 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 1.26 |
1.99 1.71 |
3.50 3.65 |
3.05 3.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.84 |
0.50 |
0.98 0.97 |
2.30 1.82 |
3.90 3.80 |
2.55 4.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.90 |
0.50 0.50 |
0.60 0.75 |
2.00 1.90 |
3.50 3.40 |
3.15 3.55 |
ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชิคาโก้ เฟลม II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |